Погружной канализационный насос MEUDY 80U24.0
Популярный
Погружной канализационный насос MEUDY 80U24.0
Мощный канализационный насос 80U24.0 создан для работы в сложных условиях с максимально загрязненными стоками. Уникальная конструкция включает вихревое рабочее колесо специальной формы, разработанное для эффективного перекачивания жидкостей с высоким содержанием твердых включений и волокнистых материалов. Высокопроизводительный двигатель мощностью 4,0 кВт обеспечивает стабильную работу даже при максимальных нагрузках. Гидравлическая часть насоса оптимизирована для создания мощного вихревого потока, что предотвращает засорение и обеспечивает бесперебойную работу. Усиленный корпус изготовлен из высококачественных материалов с повышенной стойкостью к абразивному износу и коррозии. Система двойных торцевых уплотнений с масляной камерой гарантирует надежную защиту двигателя от протечек в любых условиях эксплуатации. Продуманная система охлаждения обеспечивает эффективный теплоотвод даже при длительной непрерывной работе. Насос идеально подходит для применения на строительных площадках, горнодобывающих предприятиях и объектах с повышенными требованиями к надежности оборудования. Конструкция обеспечивает простое обслуживание и длительный срок службы даже в самых тяжелых условиях эксплуатации.| Агитатор | Нет |
| Вес насоса брутто, кг: | 145 |
| Вес насоса нетто, кг: | 132 |
| Вид насоса | Фекальный погружной насос |
| Выходной патрубок, мм | 80 мм |
| Габариты насоса: Высота-Длина-Ширина, мм | 805x512x344 |
| Габариты упаковки: Высота-Длина-Ширина, мм | 984x384x465 |
| Датчик уровня | Нет |
| Кабель | 8 метров 4G2.5 |
| Класс изоляции | F |
| Макс. высота подъема, м | 15 |
| Макс. глубина погружения, м | 20 |
| Макс. производительность, м3\ч | 95 |
| Напряжение, Вольт | 380 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,5 |
| Номинальный ток, Ампер | 11,7 |
| Показатель pH | от 6 до 10 |
| Размер перекач. включений, мм | 80 |
| Степень защиты | IP68 |
| Температура перекачиваемой жидкости, С | 40 |
| Частота вращения, об\мин | 1450 |

