Дренажный погружной насос Meudy KBV43.7
Популярный
Дренажный погружной насос Meudy KBV43.7
Дренажный погружной насос Meudy KBV43.7 представляет собой надежное и эффективное решение для откачки сточных вод и дренажа. С максимальной производительностью 46 м3/ч и высотой подъема до 28 метров, этот насос способен справляться с различными задачами, связанными с отводом воды. Он оснащен выходным патрубком диаметром 100 мм, что обеспечивает удобное подключение к системам водоотведения. Конструкция насоса выполнена с учетом высоких требований к долговечности и надежности, что делает его идеальным выбором для использования в частных домах, на строительных площадках и в сельском хозяйстве. Насос имеет степень защиты IP68, что позволяет ему работать в условиях повышенной влажности и даже под водой. Его мощность составляет 3,7 кВт, а номинальный ток — 8,1 Ампер, что обеспечивает стабильную работу даже при высоких нагрузках. KBV43.7 также отличается простотой в обслуживании и установке, что позволяет быстро наладить его работу без дополнительных затрат времени и усилий. Благодаря использованию качественных материалов, насос способен выдерживать агрессивные среды с показателем pH от 6,5 до 8,5. Это делает его универсальным инструментом для решения задач по откачке воды в самых разных условиях.| Агитатор | Нет |
| Вес насоса брутто, кг: | 46,5 |
| Вес насоса нетто, кг: | 41,5 |
| Вид насоса | Дренажный погружной насос |
| Выходной патрубок, мм | 100 мм |
| Габариты насоса: Высота-Длина-Ширина, мм | 605х285х285 |
| Габариты упаковки: Высота-Длина-Ширина, мм | 670х310х335 |
| Датчик уровня | Нет |
| Кабель | 20 метров |
| Класс изоляции | F |
| Макс. высота подъема, м | 28 |
| Макс. глубина погружения, м | 25 |
| Макс. производительность, м3\ч | 46 |
| Номинальная мощность, кВт | 3,7 |
| Номинальный ток, Ампер | 8,1 |
| Показатель pH | от 6.5 до 8.5 |
| Размер перекач. включений, мм | 8,5 |
| Степень защиты | IP68 |
| Температура перекачиваемой жидкости, С | 40 |
| Тип насоса | Погружной насос |
| Частота вращения, об\мин | 2850 |

